|
|
|
Byli nauczyciele
| LP | IMIE I NAZWISKO | LATA PRACY | PRZEDMIOTY |
| 1 | Addis S. | 1996-97? | j.angielski |
| 2 | Andruchów Karolina (1919 - 1951) | 1945-50 | j. Łaciński |
| 3 | Babiak - Ciołek Czesława | 1974-77 | wych. Techniczne |
| 4 | Bałaziński Edmund | 1945-50 | chemia, zespół teatralny |
| 5 | Banaszkiewicz-Grygorcewicz Małgorzata | 1983-95 | fizyka |
| 6 | Bednarz - Skrzyńska Anna | 1950-54 | wf |
| 7 | Białas Maria | 1951-51 | biologia |
| 8 | Białas Ryszard | 1951-52 | chemia |
| 9 | Białek Mikołaj | 1945-48 | j. Łaciński |
| 10 | Białowąs Elzbieta (z domu Gąsior) | ok. 1980 | chemia |
| 11 | Bijak Stanisław | 1990-? | religia |
| 12 | Błażewicz Ryszard | 1961-64 | fizyka, matematyka |
| 13 | Bocian Marian | | dyrektor 1950-53 |
| 14 | Bolszakowa Irena | 1997-03 | j. Angielski |
| 15 | Budzowska Celina | 1993-93 | j. Angielski |
| 16 | Bzowska - Koelner Krystyna | 1962-63 | wf |
| 17 | Chowaniak Czesław | 1970-73 | wych. Techniczne |
| 18 | Ciołek Mikołaj (1879 - 1949) | 1945-48 | j. łaciński, dyrektor 1945 |
| 19 | Czapelski Wacław (1905 - 1982) | 1945-60 | matematyka, fizyka |
| 20 | Czechowski Jan | 1972-74 | geografia |
| 21 | Czekalska Maria | 1950-? | j. Francuski |
| 22 | Dojko Franciszek | 1947-? | j. Polski |
| 23 | Domański Henryk | 1967-84 | matematyka |
| 24 | Dotzauer Zbigniew (1933 - 1994) | 1956-63 | wf |
| 25 | Drozd Julian | 1952-? | matematyka, PO |
| 26 | Drozd Magdalena | 2004-2005 | j. polski |
| 27 | Dudzik Maria († 2005) | 1952-55 | j. Polski |
| 28 | Dybała Beata | 1989-90 | matematyka |
| 29 | Dziedziński Kazimierz | 1973-84 | wych. Techniczne |
| 30 | Falińska (Bagińska) Kazimiera († 2005) | 1974-03 | fizyka |
| 32 | Fiedeń Leonard | 1956-64 | j. Polski |
| 33 | Flaczyńska Irena | 1992-00 | pedagog szkolny, wicedyrektor |
| 35 | Furmanowska Zofia | 1991-04 | matematyka |
| 36 | Furmanowski Tomasz | 1998-99 | matematyka |
| 37 | Gałwiaczek Tomasz | 2006-2006 | historia |
| 38 | Gardzilewicz Józef | 1993-94 | j. Niemiecki |
| 39 | Gawrylasz | 1950-51 | pedagogika |
| 40 | Gorazd Franciszka (1910 - 1992) | 1945-? | biologia |
| 41 | Gorol Wojciech | 2002-04 | j. Angielski |
| 42 | Gromadzki Robert (ksiądz) | 2004-08 | religia |
| 43 | Gruszecki Leszek | 1984-88 | wych. Techniczne |
| 44 | Grzesiowski Franciszek | 1970-73 | biologia |
| 45 | Guź Jerzy | 1999-01 | historia |
| 46 | Guźniczak Andrzej (ksiądz) | 1994, 1998-99 | religia |
| 47 | Hawrysz Jerzy | 1970-75, 91-94 | wf |
| 48 | Hermanowski Jan (1904 - 1986) | 1945-49 | historia, dyrektor 1945-49 |
| 49 | Ilina Oksana | 1997-99 | j. Angielski |
| 50 | Irek Waldemar (ksiądz) | 1995-96 | religia |
| 51 | Isel Zbigniew | 1963-91 | wf, wicedyrektor |
| 52 | Jackiewicz - Biały Lucyna | 1967-? | j. Angielski |
| 53 | Jagodziński Wiesław | 2007-08 | PO |
| 54 | Jakubas Paweł | 2003-04 | przedsiębiorczość |
| 55 | Janowski Jan (ksiądz) | 1980-? | religia |
| 56 | Jaruga Beata | 2005-08 | biologia |
| 57 | Jawna Zofia | 1966-67 | wf |
| 58 | Jerzykowska - Słupska Teresa | 2003-08 | przedsiębiorczość |
| 59 | Jeziorska Maria | 1974-80 | biologia |
| 60 | Kajzer Maria | 1967-85 | wf |
| 61 | Kajzer Stanisław | 1958-61 | wych. muz., chór, harcerstwo |
| 62 | Kalemba Krystyna | 1970-99 | biologia |
| 63 | Kamiński Jerzy | 1989-91 | j. Polski |
| 64 | Kamiński Marek | 1989-91 | chemia |
| 65 | Kawa Józef | 1970-72 | wych. Plastyczne |
| 66 | Kirkor Stanisława | 1945-47 | j. Francuski |
| 67 | Kłeczek Marek | 1994-95 | chemia |
| 68 | Kłęk Jarosław | 2004-06 | WDŻ |
| 69 | Kłonicka Sabina | 1950-51 | biologia |
| 70 | Kołakowski Mariusz | 2004-08 | informatyka |
| 71 | Konopacka Helena | 1973-95 | historia, propedeutyka |
| 72 | Kornecki Tadeusz | 1951-52 | pedagogika |
| 73 | Koszutska-Szczot Małgorzata | 1991-96 | j. Angielski |
| 74 | Kośmider Stanisław | 1952-? | wf |
| 75 | Kozłowska Józefa | 19?-60 | geografia? |
| 76 | Krawców Eugeniusz | 1954-85 | fizyka, przysposobienie wojskowe |
| 77 | Kubica Stefan | 1960-85 | geografia |
| 78 | Kubisz Damian (ksiądz) | 2004-08 | religia |
| 79 | Kudlik Jan | 2002 | religia |
| 80 | Kurylak Krzysztof | 2008-08 | fizyka |
| 81 | Kutrowski Franciszek (ksiądz) (1907 -1980) | 1947-51, 58 | religia |
| 82 | Lech Irena | 2001 | pedagog szkolny |
| 83 | Leja Zenon | 1999-2007 | historia, WOS, PO |
| 84 | Lignarski Bolesław ( - ) | 1969-71 | historia, PO, dyrektor 1969-71 |
| 85 | p. Łukasik Marcin | 2004-2005 | chemia |
| 86 | p. Łukaszczyk Zygfryd | 1972-? | j. Niemiecki |
| 88 | Madej Jacek | 2003-2006 | j. Angielski |
| 89 | Markiewicz Antoni | 1987-? | historia, geografia? |
| 90 | Masiarek Aleksandra | 2007-2007 | j.niemiecki |
| 91 | Masiarek Aleksandra | 2007-2007 | j.niemiecki |
| 92 | Masio Maria | 1970-84 | j. Rosyjski |
| 93 | Matejkowska Elżbieta | 1950-51 | chemia |
| 94 | Matyszczak R. | 2002 | biologia |
| 95 | Mazurek Ewa | 1985-89 | chemia |
| 96 | Mielnicka I. | 1999 | historia, WOS |
| 97 | Miszczak Dorota | 1993-94 | j. Polski |
| 98 | Moczulewska Grażyna | 1999-00 | religia |
| 99 | Możejko Jakub | 1985-86 | j. Niemiecki |
| 100 | Mroczkowski Franciszek | 1950-67 | j. łaciński, j. angielski |
| 101 | Mruklik Jacek | 1999-01 | biologia |
| 102 | Myszkowska Blanka | 2002-03 | j. Angielski |
| 103 | Nosek Irena | 1951-53, 57-85 | j. Rosyjski |
| 104 | Nosek Kazimierz (1929 - 1981) | 1951-52, 57-81 | j. rosyjski, biblioteka, wicedyrektor dla prac. |
| 105 | Notz Bogusława | 1972-04 | j. Polski |
| 106 | Nowacki Franciszek | 1989-90 | j. Niemiecki |
| 107 | Nowak Eugeniusz (1907- 1993) | 1945-47 | j. łaciński., j. franc., chemia, religia |
| 108 | Nowicki Edward | | historia, WOS, PO, wicedyrektor 1978-93 |
| 109 | Oramus Andrzej (ksiądz) | 1990 | religia |
| 110 | Ostojski Kazimierz | | chemia |
| 111 | Ośmakiewicz Katarzyna | 2006-2006 | historia |
| 112 | Pacholczyk Stefan | 1971-2005 | matematyka |
| 113 | Palider Józef (1904 - 1984) | 1955-78 | j. łaciński, historia, biblioteka, dyr 1955-67 |
| 114 | Pankiewicz Grażyna | 1979-00 | biologia, wicedyrektor |
| 116 | Paszkiewicz Maria | 1945-47 | j. Niemiecki |
| 117 | Patyk Bogumiła | 1983-85 | j. Niemiecki |
| 118 | Pawliszyn M. | 2000 | j. Niemiecki |
| 119 | Petelenz - Łukasiewicz A. | 1998-99 | historia |
| 120 | Piechowicz | 1945-? | pedagogika |
| 121 | Piechowicz Janina | 1945-58 | geografia |
| 122 | Pilawa Jacek | 1986-93 | filoz., religiozna., j. niemiecki, PDŻ |
| 123 | Pocheć Bogumiła | 1963-65 | wf |
| 124 | Polańska-Krasuska Maria | 1945-72 | j. Polski |
| 125 | Potoczny Bożena | 1993-2001 | j. Polski |
| 126 | Półtorak B. | 1995-06 | biologia |
| 127 | Gromadzki Robert (ksiądz) | 2008 | religia |
| 128 | Gwara Marta | 2008- | j.angielski |
| 129 | Jagodziński Wiesław | 2007- | PO |
| 130 | Jakubów Krzysztof | 2008- | język angielski |
| 132 | Matysiak Łukasz | 2006- | WOS |
| 133 | Pietrzycka Małgorzata | | |
| 134 | Bielenda Joanna | 1991-00 | biologia |
| 135 | Kowalski Jacek | 2006- | PO |
| 136 | Lis Joanna | 2008- | biologia |
| 137 | Pasierska Lucyna | 2008- | Podstawy przedsiębiorczości |
| 138 | Perlińska Małgorzata | 2008- | pedagog szkolny |
| 139 | Prandota Barbara | 1965-70 | j. Angielski |
| 140 | Rak Lesław | 1987-93 | pedagogika, psychologia |
| 141 | Rapacz Marian (ksiądz) | 1998-02 | religia |
| 142 | Rawik Krystyna | 1970-81 | historia, propedeutyka |
| 143 | Rewińska Henrieta | 1977-99 | biblioteka |
| 144 | Rewińska Zofia | 1981-86 | j. rosyjski, wych. Muzyczne |
| 145 | Rojszczak Halina | 1966-? | matematyka |
| 146 | Romanowski Władysław | 1950-51 | pedagogika |
| 147 | Rosół Tadeusz | 1971-82 | j. rosyjski, dyrektor 1971-82 |
| 148 | Rybałtowska - Bień Danuta | 1959-87 | matematyka |
| 149 | Said Asad | 1994-95 | j. Angielski |
| 150 | Sajkiewicz Stanisława (1911 - 1987) | 1945-72 | historia |
| 151 | Sas Dariusz | 2004-2005 | j. Polski |
| 152 | Serbeński Stefan ( - 1953) | 1945-53 | j. niemiecki, j. ros., historia |
| 153 | Seredyńska Lucyna | 2006-2007 | j.niemiecki |
| 154 | Sieczko Józefa | 1963-67 | historia |
| 155 | Siut - Stępień Krystyna | 1975-01 | j. Polski |
| 156 | Skarbek - Diakowska Krystyna | 1961-91 | matematyka, wych. Techniczne |
| 157 | Skibińska Wanda | 1984-2005 | j. Polski |
| 158 | Skibiński Zbigniew | 1975-01 | j. Polski |
| 159 | Skorupska Irena | 1977-85 | j. Niemiecki |
| 160 | Skotnicki Piotr | 1999 | j. Angielski |
| 161 | Słonecki | 1945-46 | biologia |
| 162 | Słowińska - Błażewicz Irena | 1962-80 | fizyka |
| 163 | Słupski Krzysztof | 1985-88 | geografia |
| 164 | Sokołowski Aleksander | 1962-64 | propedeutyka |
| 165 | Solarski Miłosz | 2001-02 | wf |
| 166 | Sowa Janina | 1965-66 | wf |
| 167 | Stelmach Stanisław | 1950-? | wf |
| 168 | Stępień Stefan (1925 - 1993) | 1952-84 | chemia |
| 169 | Strzałka Krzysztof | 2006-2007 | PO |
| 170 | Suska Irena | 1973-75, 82-02 | j. polski, dyrektor 1982-02 |
| 172 | Szafrański Jerzy | 1975-98 | wf |
| 173 | Szopf Józef | 1967-69 | dyrektor 1967-69 |
| 174 | Szroeder Dorota | 1974-81 | j. Polski |
| 175 | Szuszkiewicz Eugenia | 1949-75 | j. Polski |
| 176 | liwa Roma | 1969-82 | chemia |
| 177 | liwińska Danuta | 1953-61 | wf |
| 178 | liwka Piotr (ksiądz) | 1990 | religia |
| 179 | migielski Franciszek | 19-? | chór |
| 180 | więtach Danuta | 1970-75, 82-95 | j. Łaciński |
| 181 | Targowicka Stanisława (1932 - 1984) | 19 ?-67 | biblioteka |
| 182 | Tarnowski Krzysztof | 1993-95 | wf |
| 183 | Tetke Maria | 1963-66 | matematyka |
| 184 | Tomaszyniec Elżbieta | 1965-68 | j. Polski |
| 185 | Tracz Jan | 1963-68 | wych. Techniczne |
| 186 | Trojan Wojciech | 2004-08 | j. angielski |
| 187 | Tryczyńska Katarzyna | 2006-2006 | j.angielski |
| 188 | Ulanicki Czesław | 2004-2006 | PO |
| 189 | Walukiewicz Mieczysław | 1972-2008 | fizyka |
| 190 | Wasylik Helena | 1971-91 | biologia |
| 191 | Wiązowska Maria | 1970-01 | matematyka |
| 192 | Wiśniewska Wacława | 1966-68 | chór |
| 193 | Witkowska Ewa | 1972-89 | j. Niemiecki |
| 194 | Witkowski Witold | 1968-70, 73-2005 | wych. plastyczne, PO |
| 195 | Wnęk Zdzisław | 1972-81 | wych. Muzyczne |
| 196 | Wojciechowska Urszula | 2008- | biologia |
| 197 | Wojewoda Henryk | 1949-55 | matematyka |
| 198 | Wróblewska Maria (1902 - 1957) | 1951-57 | j. Rosyjski |
| 199 | Wyrzykowska | 1946-? | j. Francuski |
| 200 | Zawer Tadeusz | 1964-65 | matematyka |
| 201 | Zielińska Irena | 1985-86 | j. Rosyjski |
| 202 | Ziemba Marek (ksiądz) | 1994 | religia |
| 203 | Ziobrowska Kazimiera | 1973-93 | j. Niemiecki |
| 204 | Ziółek (ksiądz) | 1992-93 | religia |
| 205 | Ziółkowski Jan | | j. polski, wicedyrektor dla pracujących 1984-90 |
| 206 | Zwaduch K. | 1995-96 | religia |
| 207 | p.Żabińska Barbara | 1972-81 | j. Polski |
| 208 | p.Żarowska Stefania (1900-1997) | 1948-70 | biologia, wicedyrektor |
| 209 | rałko Dorota | 2004-2005 | WOK |
| 210 | p.Żukowska (Łagowska) Władysława | 1975-2006 | biblioteka |
| 211 | p.Żydło Małgorzata | 2007-08 | pedagog szkolny |
| 212 | p.Żygadło Leontyna | 1982-01 | j. Rosyjski |
| 213 | p.Żytowska A. | 1996-97 | j. Niemiecki |
|
|
|
|
|
|
|
ZJAZDY
Młość sprawiła, że w XX wieku odbyło się osiem Zjazdów Absolwentów, ostatni w roku 2005.
|
|
Więcej … |
|
|